지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.20 | 다세대20년 이하 | 직거래2.00억 공시 1.07억 | 3,119만/평6.4평 |
2025.05.26 | 다세대30년 이상 | 지층1.04억 공시 6,170만 | 1,861만/평5.6평 |
2025.02.03 | 다세대30년 이상 | 1.60억 공시 9,380만 | 2,879만/평5.6평 |
2025.01.14 | 다세대30년 이상 | 지층1.14억 공시 6,170만 | 2,040만/평5.6평 |
2024.09.07 | 다세대30년 이상 | 취소1.75억 | 3,149만/평5.6평 |
사업 정보가 없습니다.