신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 아파트 | 47.5m² | 5억 | 6층 |
| 26.02.05 | 아파트 | 47.83m² | 5억 | 5층 |
| 26.02.02 | 아파트 | 47.5m² | 4.95억 | 4층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 47.83m² | 4.65억 | 6층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 47.5m² | 4.8억 | 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트기흥 | 9 | 976 | 72㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.0억 | |||
| 95㎡ | 12.5억 | |||
| 기흥역센트럴푸르지오 | 9 | 1,316 | 84㎡ | 9.5억 |
| 기흥역파크푸르지오아파트 | 9 | 768 | 73㎡ | 7.7억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) | 10 | 561 | 84㎡ | 8.9억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 13 | 625 | 84㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.