신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.31 | 다세대 1991년 | 금촌동 382-6 보배빌라다동 1층 전용 13.72평 | 9,500만 | 815만/평11.66평 |
| 23.10.06 | 다세대 2008년 | 금촌동 390-118 3층 전용 8.28평 | 7,000만 | 867만/평8.07평 |
| 23.10.04 | 토지 | 금촌동 24-31 | 직4,600만 | 563만/평8.17평 |
| 23.04.18 | 토지 | 금촌동 3** | 직1.03억 | 334만/평30.85평 |
| 22.12.27 | 다세대 1991년 | 금촌동 390-4 금신빌라 2층 전용 12.20평 | 6,000만 | 891만/평6.73평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신안실크밸리2차 | 17 | 438 | 84㎡ | 3.0억 |
| 131㎡ | 3.3억 | |||
| 금촌신안실크밸리1차 | 18 | 539 | 59㎡ | 2.5억 |
| 84㎡ | 2.9억 | |||
| 대방노블랜드2차 | 21 | 488 | 84㎡ | 2.4억 |
| 90㎡ | 2.3억 | |||
| 팜스프링 | 26 | 2,944 | 51㎡ | 1.5억 |
| 59㎡ | 1.9억 | |||
| 84㎡ | 2.3억 | |||
| 115㎡ | 2.9억 | |||
| 140㎡ | 3.2억 |
사업 정보가 없습니다.