신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | 아파트 | 85m² | 4.95억 | 11층 |
| 25.09.28 | 아파트 | 85m² | 등기5억 | 3동 3층 |
| 25.06.13 | 아파트 | 85m² | 등기4.75억 | 7동 10층 |
| 25.04.12 | 아파트 | 85m² | 등기5.05억 | 2동 3층 |
| 25.03.14 | 아파트 | 85m² | 등기4.7억 | 2동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더아티움 | 4 | 558 | 59㎡ | 7.0억 |
| 74㎡ | 7.5억 | |||
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 안양한양수자인에듀파크아파트 | 10 | 348 | 59㎡ | 6.1억 |
| 84㎡ | 6.5억 | |||
| 코오롱하늘채아파트 | 17 | 553 | 59㎡ | 5.2억 |
| 84㎡ | 6.1억 | |||
| 121㎡ | 6.2억 | |||
| 석수아이파크 | 18 | 1,134 | 59㎡ | 5.7억 |
| 84㎡ | 7.0억 | |||
| 124㎡ | 7.9억 | |||
| 137㎡ | 8.5억 | |||
| 박달3차한신휴플러스타운 | 18 | 392 | 59㎡ | 4.5억 |
| 84㎡ | 6.0억 | |||
| 122㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.