신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.22 | 아파트 | 55.26m² | 직등기1.7억 | 가동 1층 |
| 25.10.02 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2.93억 | 가동 2층 |
| 25.10.02 | 아파트 | 55.53m² | 직등기2.95억 | 가동 2층 |
| 25.04.25 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2억 | 가동 4층 |
| 24.01.15 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2.4억 | 가동 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상동스카이뷰자이아파트 | 9 | 405 | 84㎡ | 8.1억 |
| 송내역파인푸르지오 | 11 | 539 | 74㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 중동팰리스카운티 | 18 | 3,090 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 7.7억 | |||
| 102㎡ | 8.8억 | |||
| 132㎡ | 11.7억 | |||
| 송내자이 | 18 | 436 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.2억 | |||
| 121㎡ | 7.1억 |
사업 정보가 없습니다.