신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.30 | 아파트 | 84.9m² | 4.2억 | 4층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 84.87m² | 3.95억 | 1층 |
| 26.01.27 | 아파트 | 84.87m² | 4.15억 | 12층 |
| 26.01.03 | 아파트 | 84.87m² | 직등기4.3억 | 11동 4층 |
| 25.12.29 | 아파트 | 84.9m² | 4.05억 | 11층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 안산파크푸르지오아파트 | 9 | 1,129 | 59㎡ | 6.0억 |
| 73㎡ | 7.3억 | |||
| 84㎡ | 7.6억 | |||
| 월피주공3단지 | 32 | 660 | 59㎡ | 4.1억 |
| 성포주공11단지 | 33 | 1,975 | 58㎡ | 3.6억 |
| 59㎡ | 3.6억 |
사업 정보가 없습니다.