신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 아파트 | 124.45m² | 등기33.5억 | 1012동 2층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 124.45m² | 36.99억 | 4층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 124.45m² | 36.1억 | 3층 |
| 25.10.13 | 아파트 | 124.45m² | 등기36.1억 | 1002동 1층 |
| 25.06.21 | 아파트 | 124.45m² | 등기36.8억 | 1001동 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 과천센트럴파크푸르지오써밋 | 7 | 1,317 | 84㎡ | 24.8억 |
| 과천래미안센트럴스위트 | 9 | 543 | 59㎡ | 19.7억 |
| 84㎡ | 24.7억 | |||
| 과천래미안에코팰리스 | 20 | 6,590 | 59㎡ | 16.9억 |
| 128㎡ | 30.0억 |
사업 정보가 없습니다.