신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 아파트 | 39.66m² | 1.2억 | 3층 |
| 26.02.07 | 아파트 | 39.66m² | 등기1.4억 | 107동 1층 |
| 26.01.30 | 아파트 | 39.66m² | 취소9,500만 | 5층 |
| 26.01.30 | 아파트 | 39.66m² | 등기9,500만 | 107동 5층 |
| 26.01.26 | 아파트 | 39.66m² | 등기1.2억 | 109동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 오산SKVIEW2차 | 2 | 380 | 71㎡ | 3.9억 |
| 84㎡ | 5.0억 | |||
| 오산중흥S클래스에듀하이아파트 | 3 | 659 | 84㎡ | 5.3억 |
| 늘푸른오스카빌 | 21 | 898 | 84㎡ | 3.1억 |
| 한라그린타운 | 27 | 784 | 59㎡ | 2.0억 |
| 75㎡ | 2.7억 | |||
| 106㎡ | 2.9억 |
사업 정보가 없습니다.