신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 아파트 | 87.49m² | 7.4억 | 2층 |
| 26.02.20 | 아파트 | 87.49m² | 7.7억 | 10층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 87.49m² | 7.68억 | 9층 |
| 26.01.24 | 아파트 | 87.49m² | 7.45억 | 14층 |
| 26.01.23 | 아파트 | 86.62m² | 6.92억 | 12층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상계한일유엔아이 | 22 | 305 | 59㎡ | 7.0억 |
| 상계동양메이저 | 24 | 448 | 84㎡ | 8.6억 |
| 중계양지대림2차 | 28 | 652 | 59㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 9.7억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 |
사업 정보가 없습니다.