목록
2017년 7월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료• 2017년 8월 3일
□ 한국감정원이 2017년 7월 5주(7.31일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.10% 상승, 전세가격은 0.02% 상승을 기록하였다.
ㅇ 매매가격은 지난주 대비 상승폭이 확대(0.08%→0.10%)되었고, 전세가격은 지난주 상승폭을 유지(0.02%→0.02%)하였다.
ㅇ 7월 5주 기준 ‘17년도 매매가격 누계 상승률은 0.74%, 전세가격 누계 상승률은 0.41%로 나타났다.
<매매시장>
□ [전국 : 0.10%] 6.19 대책에 이은 추가대책 발표가 임박하고 신규 입주아파트 증가 및 금리인상 압력 등으로 일부 관망세는 유지되었으나, 신규 분양시장에의 높은 관심이 이어지고 향후 가격상승 기대감이 있는 서울, 부산 및 세종 등으로 저금리에 따른 유동자금이 꾸준히 유입되며 지난주 대비 상승폭이 확대되었다.
??? * 본 주간조사 기준일은 7월 31일로서, 8.2 대책 효과가 반영되지 않았음
<전세시장>
□ [전국 : 0.02%] 서울 강남권 등 재건축 이주가 진행되거나 양호한 학군, 교통 등으로 거주선호도가 높은 지역은 상승폭 확대된 반면, 수도권 중 매매가격 상승 부담과 높은 전세가율로 매매전환이 증가한 지역은 상승폭이 축소되고 지방은 신규입주물량 증가 및 계절적 비수기로 하락폭 확대되며 전체적으로는 지난주 상승폭을 유지하였다.
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 2일
2017년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 29일
2017년 12월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 21일
2017년 12월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 15일
2017년 12월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 8일
2017년 12월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 5일
2017년 11월 전국주택가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 1일
2017년 11월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 24일
2017년 11월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 17일
2017년 11월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 9일
2017년 11월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 3일
2017년 10월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 31일
2017년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 27일
2017년 10월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 20일
2017년 10월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 13일
2017년 10월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 28일
2017년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 28일
2017년 9월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 21일
2017년 9월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 14일
2017년 9월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 7일
2017년 9월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 1일
2017년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 25일
2017년 8월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 18일
2017년 8월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 10일
2017년 8월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 1일
2017년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 27일
2017년 7월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 20일
2017년 7월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 14일
2017년 7월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 7일
2017년 7월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 30일
2017년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 29일
2017년 6월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 23일
2017년 6월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 16일
2017년 6월 12일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 9일
2017년 6월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 2일
2017년 5월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 31일
2017년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 26일
2017년 5월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 19일
2017년 5월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 12일
2017년 5월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 28일
2017년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 28일
2017년 4월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 21일
2017년 4월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 14일
2017년 4월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 7일
2017년 4월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 31일
2017년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 31일
2017년 3월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 24일
2017년 3월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 17일
2017년 3월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 9일
2017년 3월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 3일
2017년 2월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 2일
2017년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 24일
2017년 2월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 17일
2017년 2월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 10일
2017년 2월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 2일
2017년 1월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 1일
2017년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 26일
2017년 1월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 20일
2017년 1월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 13일
2017년 1월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 6일
2017년 1월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

