익명
4주 전추진위 설립동의율이 60%였는데 아직도 60%인 이유가 뭔가요? 부동산에서는 다가구 비대위가 10%정도있다고하는데 혹시라도 10%로도 무산될수가 있나요? 언제쯤 75%동의율 예상되는지 궁금합니다
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | 다세대 1986년 | 사당동 64-44 2층 전용 11.66평 | 7억 공주가 1.3억 | 8,964만/평7.81평 |
| 25.10.10 | 다세대 2021년 | 사당동 57-45 포란하우스 3층 전용 9.31평 | 7.49억 공주가 1.88억 | 8,097만/평9.25평 |
| 25.10.10 | 다세대 2017년 | 사당동 44-68 어반하임 1층 전용 9.00평 | 5.3억 공주가 2.22억 | 1.0억/평5.22평 |
| 25.09.30 | 다세대 2017년 | 사당동 64-227 선흥빌라7차 2층 전용 12.42평 | 등기8억 공주가 2.47억 | 8,320만/평9.62평 |
| 25.07.23 | 다세대 2015년 | 사당동 57-11 4층 전용 14.67평 | 등기4.75억 공주가 3.17억 | 8,187만/평5.80평 |


| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이수스위첸포레힐즈아파트 | 5 | 366 | 84㎡ | 19.8억 |
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 59㎡ | 19.0억 |
| 84㎡ | 22.2억 | |||
| 108㎡ | 24.6억 | |||
| 이수역리가 | 14 | 452 | 84㎡ | 18.5억 |
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
| 116㎡ | 23.8억 |