익명
2주 전소유주 카톡 단체방은 없나요? 정보 공유가 없어서 답답하네요. 추진위에 물어봐도 안알려주고 있어서요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 다세대 2019년 | 자양동 227-78 드림하이빌2차 3층 전용 8.96평 | 9.45억 공주가 2.13억 | 1.1억/평8.65평 |
| 26.02.11 | 다세대 2017년 | 자양동 227-109 타임빌 4층 전용 9.03평 | 10억 공주가 1.91억 | 1.4억/평6.98평 |
| 26.02.05 | 다세대 2014년 | 자양동 227-257 스타빌 2층 전용 16.84평 | 12.4억 공주가 2.72억 | 1.3억/평9.47평 |
| 26.01.30 | 다세대 2018년 | 자양동 227-260 2층 전용 6.81평 | 6.9억 공주가 1.65억 | 1.5억/평4.72평 |
| 26.01.30 | 다세대 2019년 | 자양동 227-144 WinnerSiwon 3층 전용 7.05평 | 9.4억 공주가 2.28억 | 2.0억/평4.72평 |
소유주 카톡 단체방은 없나요? 정보 공유가 없어서 답답하네요. 추진위에 물어봐도 안알려주고 있어서요.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광진그랜드파크 | 6 | 730 | 84㎡ | 20.4억 |
| 115㎡ | 25.3억 | |||
| 자양호반써밋아파트 | 6 | 305 | 59㎡ | 16.2억 |
| 자양더샵스타시티 | 20 | 1,177 | 119㎡ | 24.8억 |
| 139㎡ | 27.0억 | |||
| 163㎡ | 30.9억 | |||
| 자양동삼성아파트 | 28 | 375 | 59㎡ | 15.0억 |
| 114㎡ | 18.9억 |
사업 정보가 없습니다.