실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 아파트 | 92.49m² | 6.85억 | 1층 |
| 25.10.03 | 아파트 | 92.49m² | 7.35억 | 2층 |
| 25.09.23 | 아파트 | 92.49m² | 6.75억 | 5층 |
| 24.07.26 | 아파트 | 92.49m² | 7.5억 | 1동 2층 |
| 24.04.27 | 아파트 | 92.49m² | 6.7억 | 1동 1층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 신내엘지쌍용 | 31 | 514 | 68㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.5억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
100
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
100
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
5동 / 5동 (100%)
호수밀도
25.5 호/ha (20호)
노후도
현재
5/5 (100%)
5년 후
5/5 (100%)
10년 후
5/5 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
7,804 m² (88%)
도로
1,056 m² (12%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
8,860 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
7,804 m² (88%)
국공유지
1,056 m² (12%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

