신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 아파트 | 92.49m² | 6.85억 | 1층 |
| 25.10.03 | 아파트 | 92.49m² | 7.35억 | 2층 |
| 25.09.23 | 아파트 | 92.49m² | 6.75억 | 5층 |
| 24.07.26 | 아파트 | 92.49m² | 7.5억 | 1동 2층 |
| 24.04.27 | 아파트 | 92.49m² | 6.7억 | 1동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 신내엘지쌍용 | 31 | 514 | 68㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...