시공사 선정 완료 https://naver.me/FHOxTQmS
| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | (26.08)12.60억 | 14.61억 | 16.93억 |
| 94㎡ | - | - | - |
| 103~104㎡ | (26.05)11.57억 | 13.42억 | 15.56억 |
| 125㎡ | (26.08)13.30억 | 15.42억 | 17.87억 |
| 129~130㎡ | (26.07)12.75억 | 14.78억 | 17.13억 |
| 144㎡ | (26.06)13.90억 | 16.11억 | 18.68억 |
| 156㎡ | (26.06)14.30억 | 16.58억 | 19.22억 |
| 192㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 84m² | 12.6억 | 12층 |
| 26.07.16 | 84m² | 10.9억 | 147동 6층 |
| 26.05.23 | 84m² | 11.7억 | 131동 12층 |
| 26.05.23 | 84m² | 11.4억 | 3층 |
| 26.05.23 | 84m² | 12.08억 | 14층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 화곡동 1091 | 주거용 | 26.08.27 |
| 화곡동 1091 | 주거용 | 26.08.19 |
| 화곡동 1091 | 주거용 | 26.08.19 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 화곡역세권 | 정비구역지정(결정) | 9.3만㎡ | 5,811만/평 |
| 신월5동 72 | 정비구역지정(결정) | 3.0만㎡ | - |
| 화곡1동 1087 | 관리계획고시 | 6.1만㎡ | 3,576만/평 |
| 신월5동 77 | 사업시행자지정 | 5.3만㎡ | 3,315만/평 |
| 신월1동 102-33 | 관리계획고시 | 7.4만㎡ | 3,845만/평 |
| (가)화곡본동1 | 추진준비 | 8.6만㎡ | 3,051만/평 |
| 화곡본동 98-88 | 선정취소 | 5.1만㎡ | 3,039만/평 |
| 신월3동 173 | 관리계획고시 | 8.0만㎡ | - |
| (가)화곡본동2 | 추진준비 | 7.5만㎡ | 3,087만/평 |
| 화곡1동 354 | 관리계획고시 | 8.5만㎡ | 4,336만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울발산초등학교 공립 | 627m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 우장산역 | 5호선 | 8분 | 630m |
| 화곡역 | 5호선 | 11분 | 868m |
서울 강남구 대치동 비취타운 가로주택정비사업의 시공사로 HS화성이 선정됐다. 비취타운 가로주택정비사업조합은 지난 29일 정기총회를 열고 HS화성을 시공사로 선정하는 안건을 가결했다고 30일 밝혔다. 이 사업은... ...

신속통합기획(신통기획)을 추진한 주요 단지의 정비구역 지정이 마무리되고 재건축 사업이 본궤도에... 중심으로 재건축 사업이 활발히 진행되고 있다. 이들 6개 단지에서만 약 9200가구 규모의 주택 공급이 이뤄질... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...