| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | (26.05)5.65억 | 6.55억 | 7.60억 |
| 73㎡ | (26.08)6.70억 | 7.77억 | 9.00억 |
| 79㎡ | (26.04)7.35억 | 8.52억 | 9.88억 |
| 116㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 55m² | 5.43억 | 2층 |
| 26.08.12 | 55m² | 5.6억 | 2층 |
| 26.06.16 | 55m² | 5.2억 | 1층 |
| 26.05.14 | 55m² | 5.47억 | 신도브래뉴아파트 103동 4층 |
| 26.05.11 | 55m² | 5.87억 | 신도브래뉴아파트 103동 8층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 독산동 955 | 주거용 | 26.09.23 |
| 독산동 955 | 주거용 | 26.08.31 |
| 독산동 955 | 주거용 | 26.08.31 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 독산동 979 | 대상지선정 | 9.7만㎡ | 4,721만/평 |
| (가)독산동 880 | 연번부여 | 9.9만㎡ | 4,129만/평 |
| (가)독산동992 | 연번부여 | 9.3만㎡ | 4,824만/평 |
| 신림미성 | 사업시행인가 | 1.7만㎡ | - |
| (가)가리봉동 136 | 연번부여 | 2.9만㎡ | 3,104만/평 |
| (가)독산동 186-3 | 연번부여 | 11.4만㎡ | 3,445만/평 |
| 구로디지털단지역 | 사업계획승인 | 0.3만㎡ | - |
| 미성동 건영 | 조합설립인가 | 2.1만㎡ | - |
| 구로동 252 | 입안제안 | 1.1만㎡ | - |
| 신독산역 | 사업계획승인 | 0.5만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울문성초등학교 공립 | 285m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 구로디지털단지역 | 2호선 | 11분 | 879m |
| 남구로역 | 7호선 | 19분 | 1.5km |
올 추석 강남권 재건축 조합원들의 밥상머리에는 집값 만큼이나 ‘이주’가 주요 화두로 오를 전망이다. 재건축 사업이 속도를 내면서 수천 가구가 살던 집을 비우고 새로운 거처를 찾아야 하는 시점이 다가오고... ...

강북 재건축 등 정비사업 추진 단지들이 강세를 보인 영향이다. 25일 한국부동산원의 연령별 아파트... 이는 정부의 8·3 세제개편안 발표 후 가격은 높으나 실거주 비율이 낮은 재건축 추진 단지를 중심으로... ...

장위뉴타운 아직 2억대로 들어갈 수 있다고? 1️⃣ "본지구 지정 쐐기 박았다, 다음 타자는 '시공사 선정'" 서울 성북구 장위뉴타운의 마지막 퍼즐을 완성할 장위12구역(4만 9,520㎡)은 2025년 3월 '도심 공공주택 복합지구'로 본지구 지정을 확정 지으며 1,386세대의 대규모 주거단지 조성을 위한 닻을 올렸습니다. 도심 공공주택 복합사업은 민간 정...
사업 추진배경 ●미아동 75번지 일대는 미아사거리역 역세권(350m)에 해당되고 주요 간선도로(도봉로, 오현로, 오패산로)에 인접하며 ●대형 백화점 등 생활 편의성을 갖추고 있음에도 불구하고 1960년대 형성된 단독 저층 주택지가 지금까지 유지되고 있어 주거지 노후, 기반시설 부족, 교통체증 등으로 기반시설 확충 및 주거환경 개선이 시급한 곳임 ●최근 도심...