지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.25 | 다세대 1986년 | 4.80억 공시 1.67억 | 4,808만/평10.0평 |
2025.09.22 | 다세대 2016년 | 6.60억 공시 2.63억 | 8,296만/평8.0평 |
2025.09.10 | 다세대 1993년 | 7.35억 공시 2.69억 | 5,346만/평13.7평 |
2025.09.09 | 다세대 2011년 | 3.70억 공시 9,240만 | 1.8억/평2.0평 |
2025.09.07 | 다세대 1986년 | 등기4.40억 공시 1.26억 | 5,631만/평7.8평 |
사업 정보가 없습니다.