지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.10 | 다세대 2013년 | 3.06억 공시 9,930만 | 8,897만/평3.4평 |
2025.09.07 | 다세대 2013년 | 3.06억 공시 9,930만 | 8,897만/평3.4평 |
2025.09.07 | 다세대 2013년 | 3.06억 공시 9,930만 | 8,897만/평3.4평 |
2025.09.07 | 다세대 2013년 | 3.30억 공시 1.05억 | 8,898만/평3.7평 |
2025.09.07 | 다세대 2013년 | 2.46억 공시 8,020만 | 8,907만/평2.8평 |
사업 정보가 없습니다.