익명
1주 전
공식명칭이 상도21이니 그런 이야기는 믿지마세요. 아직 정식 정비구역지정이 아니라 정식명칭은 없고, 편의상 붙인 번호라 추진위,비대위마다 달라요. 어딜가나 비대위가 있으니 조심하세오.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.28 | 다세대 2016년 | 상도동 239-13 플로채빌B동 -1층 전용 13.84평 | 직등기3억 공주가 1.93억 | 3,851만/평7.79평 |
| 26.01.15 | 다세대 2001년 | 상도동 239-30 대용주택 1층 전용 23.73평 | 7.9억 공주가 2.78억 | 6,071만/평13.01평 |
| 25.12.30 | 다세대 2022년 | 상도동 246-17 상도레이나 2층 전용 7.51평 | 직등기4.2억 공주가 1.88억 | 8,120만/평5.17평 |
| 25.12.11 | 다세대 1991년 | 상도동 242-93 우창빌라 -1층 전용 14.16평 | 4.17억 공주가 1억 | 5,106만/평8.17평 |
| 25.12.02 | 다세대 1986년 | 상도동 242-104 동광빌라 1층 전용 12.31평 | 등기4.9억 공주가 1.28억 | 5,999만/평8.17평 |
공식명칭이 상도21이니 그런 이야기는 믿지마세요. 아직 정식 정비구역지정이 아니라 정식명칭은 없고, 편의상 붙인 번호라 추진위,비대위마다 달라요. 어딜가나 비대위가 있으니 조심하세오.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 74㎡ | 15.0억 |
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.0억 | |||
| 상도2차두산위브트레지움아파트 | 11 | 582 | 84㎡ | 20.4억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...