지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 다세대 2018년 | 3.30억 공시 1.54억 | 4,527만/평7.3평 |
2025.09.13 | 다세대 1992년 | 등기2.80억 공시 1.07억 | 3,076만/평9.1평 |
2025.09.11 | 다세대 2009년 | 4.38억 공시 1.69억 | 4,340만/평10.1평 |
2025.09.02 | 다세대 2022년 | 직거래3.80억 공시 1.84억 | 7,381만/평5.1평 |
2025.08.30 | 다세대 2022년 | 4.55억 공시 2.34억 | 4,977만/평9.1평 |
사업 정보가 없습니다.