| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | (26.08)8.45억 | 9.80억 | 11.36억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 84m² | 8.25억 | 8층 |
| 26.08.29 | 84m² | 8.3억 | 22층 |
| 26.08.14 | 84m² | 8.45억 | 4층 |
| 26.08.13 | 84m² | 7.75억 | 1층 |
| 26.07.31 | 84m² | 8.4억 | 11층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 독산동 1140 | 주거용 | 26.09.29 |
| 독산동 1140 | 주거용 | 26.09.21 |
| 독산동 1140 | 주거용 | 26.09.21 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| (가)독산동 1003,1004 | 추진준비 | 1.6만㎡ | - |
| 하안주공12단지 | 사업시행자지정 | 11.9만㎡ | - |
| 하안주공10,11단지 | 사업시행자지정 | 13.0만㎡ | - |
| 신독산역 | 사업계획승인 | 0.5만㎡ | - |
| 하안주공8단지 | 정비구역지정(공람) | 8.8만㎡ | - |
| 하안주공6,7단지 | 사업시행자지정 | 9.9만㎡ | - |
| 하안주공9단지 | 사업시행자지정 | 8.1만㎡ | - |
| 독산1 | 사업시행자지정 | 8.3만㎡ | 5,587만/평 |
| 하안주공3,4단지 | 사업시행자지정 | 12.7만㎡ | - |
| 독산2 | 조합설립인가 | 8.6만㎡ | 3,965만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울두산초등학교 공립 | 366m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 독산역 | 1호선 | 3분 | 210m |
| 금천구청역 | 1호선 | 14분 | 1.1km |
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...