| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.06)12.70억 | 14.72억 | 17.07억 |
| 84㎡ | (26.10)14.00억 | 16.23억 | 18.81억 |
| 114㎡ | (26.01)14.00억 | 16.23억 | 18.81억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84m² | 13.4억 | 11층 |
| 26.10.15 | 84m² | 14억 | 19층 |
| 26.09.23 | 84m² | 14억 | 20층 |
| 26.09.21 | 84m² | 13.65억 | 8층 |
| 26.09.02 | 84m² | 13.55억 | 16층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 신길동 4780 | 주거용 | 26.10.30 |
| 신길동 4780 | 주거용 | 26.10.08 |
| 신길동 4780 | 주거용 | 26.10.06 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신길동삼성 | 건축심의 | 1.6만㎡ | - |
| 신길우성3차 | 추진위승인 | 2.4만㎡ | - |
| 우성2차·우창 | 관리처분인가 | 4.6만㎡ | - |
| 대림삼거리역 | 정비구역지정(결정) | 1.4만㎡ | - |
| 대림삼거리역세권(신대방동 600) | 정비구역지정(공람) | 2.6만㎡ | 5,491만/평 |
| 신대방동 498-9 | 건축심의 | 0.7만㎡ | - |
| 신길동 3922 | 정비구역지정(공람) | 3.4만㎡ | - |
| (가)대림동 868 | 연번부여 | 5.6만㎡ | 5,074만/평 |
| 대림1 | 추진위승인 | 4.2만㎡ | - |
| 신대방역세권 | 시공사선정 | 5.9만㎡ | 1.1억/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울대길초등학교 공립 | 442m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신풍역 | 7호선 | 7분 | 569m |
| 보라매공원역 | 신림선 | 9분 | 707m |
| 신대방역 | 2호선 | 11분 | 874m |
구성남에 인피니티풀? 하이엔드 끝판왕 등장 예고 1️⃣ "구성남 최대어, 드디어 짐 싼다" 성남 중원구 은행동 550 일대. 남한산성 자락에 37년째 자리를 지켜온 은행주공 아파트에 요즘 빈집이 부쩍 늘었습니다. 이주율이 95%에 이르렀다는 소식이 들리면서, 말로만 듣던 재건축이 드디어 손에 잡히는 단계로 넘어왔습니다. 1987년에 지은 최고 15층, 1,...
개발추진 배경 ●성수동아아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 주거환경 개선 필요성이 높아지고 있음 ●2023년 8월 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받아 재건축사업 추진 기반이 마련되고 ●2025년부터 주민설명회와 정비계획(안) 설명, 상가 대지권 관련 협의 등을 진행하며 재건축사업을 추진중 기존 건축현황과 대지지분 ●성수동아아...