신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 단독 1969년 | 노량진동 225-102 연 23.10평 | 22.97억 공시가 7.27억 | 4,687만/평49.00평 |
| 25.09.27 | 단독 1967년 | 노량진동 225-235 연 16.28평 | 20억 공시가 4.79억 | 6,482만/평30.85평 |
| 25.09.16 | 아파트 | 노량진동 227-5 노량진맨션 3층 전용 20.90평 | 18.35억 공주가 7.5억 | 5.6억/평3.27평 |
| 25.08.30 | 단독 1985년 | 노량진동 229-147 연 21.86평 | 20억 공시가 6.74억 | 4,861만/평41.14평 |
| 25.08.30 | 단독 1992년 | 노량진동 229-62 연 34.84평 | 18.59억 공시가 3.78억 | 8,419만/평22.08평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 6 | 950 | 59㎡ | 18.4억 |
| 74㎡ | 18.4억 | |||
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 19.2억 |
| 84㎡ | 21.3억 | |||
| 상도2차두산위브트레지움아파트 | 11 | 582 | 84㎡ | 20.4억 |
| 브라운스톤상도 | 20 | 415 | 59㎡ | 15.2억 |
| 84㎡ | 16.1억 |


