| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 81㎡ | (26.09)9.70억 | 11.24억 | 13.04억 |
| 84㎡ | (26.05)9.00억 | 10.43억 | 12.10억 |
| 115㎡ | (26.06)9.48억 | 10.99억 | 12.74억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 81m² | 9.7억 | 4층 |
| 26.07.09 | 81m² | 9.47억 | 신림동 신도 브래뉴아파트 101동 8층 |
| 26.06.26 | 81m² | 9.6억 | 4층 |
| 26.06.18 | 81m² | 9.2억 | 9층 |
| 26.05.07 | 81m² | 8.87억 | 11층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신림중앙시장 | 사업시행인가 | 0.4만㎡ | - |
| 신림종합시장 | 사업시행인가 | 0.3만㎡ | - |
| (가)신대방동 605 | 추진준비 | 4.4만㎡ | 5,123만/평 |
| 신대방역세권 | 시공사선정 | 5.9만㎡ | 1.1억/평 |
| 대림삼거리역세권(신대방동 600) | 정비구역지정(공람) | 2.6만㎡ | 5,007만/평 |
| 신림미성 | 사업시행인가 | 1.7만㎡ | - |
| 구로디지털단지역 | 사업계획승인 | 0.3만㎡ | - |
| 대림삼거리역 | 대상지선정 | 1.4만㎡ | - |
| 구로디지털단지역세권 | 행위제한 | 2.0만㎡ | 3,271만/평 |
| 미성동 건영 | 조합설립인가 | 2.1만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울조원초등학교 공립 | 177m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신대방역 | 2호선 | 6분 | 441m |
| 구로디지털단지역 | 2호선 | 11분 | 909m |
| 보라매공원역 | 신림선 | 18분 | 1.4km |
그는 "서울의 경우 재개발 사업 기간이 17년 정도 걸린다"며 "시작할 당시의 기준과 10년이 지나가는 과정에서... 이어 "분담금을 부담하고도 이익이 생길 수 있는 구간까지 가격이 조정되면 재개발이 진행될 수 있다"고... ...

서울 은평구 역촌역세권(대조동) 재개발사업이 포스코이앤씨를 시공사로 최종 선정했다. 포스코이앤씨는 역촌역세권 재개발조합에 단지명 '더샵 그래니처(THE SHARP GRANITURE)'와 함께 대안설계를 통한 분양면적 확대와 금융조건 등을 앞세워 사업성 개선에 나설 계획이다. 3일 정비업계에 따르면 역촌역세권(대조동) 장기전세주택 도시정비형 재개발정비사업조...
거기 중랑구 아니에요?" 광진구 중곡동, 천지개벽 예고 1️⃣ "중랑구인 줄 알았죠? 2,200세대 광진구 랜드마크 등판" 1974년 이후 50년 가까이 노후 저층 주택이 밀집해, 방치되다시피 했던 광진구 중곡동 일대가 드디어 낡은 허물을 벗을 예정입니다. 신속통합기획을 통해 제2종에서 제3종일반주거지역으로 종상향되며, 용적률 299.54%를 꽉 채워 최고...
안녕하세요 재개발 전문가 후니동산입니다. 오늘 흑석뉴타운의 오랜 숙원이자 마지막 알짜 배후 주거지로 손꼽히는 '흑석동 204-104번지 일대(흑석10구역) 주택정비형 재개발 신속통합기획안 주민설명회' 현장에 다녀왔습니다. 자연경관지구와 69m에 달하는 극악의 구릉지 지형 때문에 지난 2014년 정비구역에서 해제되는 아픔을 겪었던 이곳이, 서울시와 동작구의 ...