| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 147㎡ | (26.05)26.50억 | 30.72억 | 35.61억 |
| 153㎡ | (26.05)26.80억 | 31.07억 | 36.02억 |
| 164㎡ | (26.07)30.90억 | 35.82억 | 41.53억 |
| 185㎡ | - | - | - |
| 205㎡ | (25.12)37.00억 | 42.89억 | 49.72억 |
| 214~216㎡ | (26.05)34.00억 | 39.42억 | 45.69억 |
| 223㎡ | - | - | - |
| 239㎡ | - | - | - |
| 244㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 164m² | 30.9억 | B동 20층 |
| 26.02.20 | 164m² | 30억 | B동 17층 |
| 25.11.21 | 164m² | 29.8억 | 7층 |
| 25.10.30 | 164m² | 28.5억 | 13층 |
| 25.09.06 | 164m² | 29.5억 | 36층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| (가)서초동 1546 | 추진준비 | 6.5만㎡ | 9,773만/평 |
| (가)서초동 1487 | 추진준비 | 4.9만㎡ | 1.2억/평 |
| 서초현대 | 안전진단 | 2.0만㎡ | - |
| (가)서초3동2 | 추진준비 | 5.9만㎡ | 1.1억/평 |
| 서초동 1506-6 | 수립범위자문 | 4.4만㎡ | 1.4억/평 |
| 서초중앙하이츠1 | 사업시행인가 | 0.3만㎡ | - |
| 서초중앙하이츠2 | 사업시행인가 | 0.3만㎡ | 3,320만/평 |
| 서초신동아 | 착공 | 5.5만㎡ | - |
| 서초아남 | 조합설립인가 | 0.8만㎡ | - |
| 방배신동아 | 관리처분인가 | 3.8만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울서일초등학교 공립 | 599m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 남부터미널역 | 3호선 | 3분 | 223m |
| 교대역 | 2호선·3호선 | 14분 | 1.1km |
| 서초역 | 2호선 | 15분 | 1.2km |
일부 사업장 신속통합 자문ㆍ기획안 벗어난 설계 제출… 도시경쟁력 훼손 강력 대응 “공급이 급하다고 원칙과 타협하진 않을 것” 서울시가 주택 31만호 공급 목표를 틈타 속도전과 이익 극대화만 좇는 정비사업 관행에... ...

joongang.co.kr/article/25458495 “길음이 20억? 마래푸 맞먹네”…하반기 뛴다는 한강벨트 20곳 https://www.joongang.co.kr/article/25451002 9억대로 강남 3구 입성한다? ‘껄무새’ 구할 서울 재개발 6곳 https://www.joongang.co.kr/article/25433887...

안녕하세요. 재개발 전문가 후니동산입니다. 오늘은 최근 관심 있게 보고 있는 광진구 구의동 221-11번지 일대 신속통합기획 추진구역을 한번 들여다보겠습니다. 이곳은 단순히 “사업성이 좋다, 나쁘다”로 볼 곳은 아닙니다. 오히려 제가 보기에는 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 종상향이 가능한지, 그리고 그 종상향을 위해 꼭 필요한 대로변 접속 필지...
건축 개요 ● 위치 : 영등포구 양평동1가 20번지 일대 ● 면적 : 20,619㎡ (약 6,237.24평) ● 용도지역 : 준공업지역 ● 건폐율·용적률 : 25.81% / 399.99% ● 건축개요 : 지하 4층 ~ 지상 최고 49층 / 총 6개동 ● 총세대수 : 762세대 (분양주택 562, 공공주택 200) ● 토지등소유자수 : 495명 (상가 별도)...