| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.08)11.15억 | 12.93억 | 14.98억 |
| 74㎡ | (26.03)11.75억 | 13.62억 | 15.79억 |
| 84㎡ | (26.08)14.00억 | 16.23억 | 18.81억 |
| 114㎡ | (26.07)16.15억 | 18.72억 | 21.70억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 59m² | 11.15억 | 16층 |
| 26.08.31 | 59m² | 11.1억 | 7층 |
| 26.08.19 | 59m² | 11억 | 4층 |
| 26.08.08 | 59m² | 10.88억 | 19층 |
| 26.07.16 | 59m² | 10.9억 | 20층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 호계럭키 | 추진위승인 | 4.6만㎡ | - |
| 푸른마을삼성 | 정비예정구역지정 | 1.0만㎡ | - |
| 샘마을(A-19) | 정비구역지정 | 24.3만㎡ | - |
| 귀인블럭(A-17) | 사업시행자지정 | 15.1만㎡ | - |
| 민백마을(A-18) | 정비구역지정 | 12.9만㎡ | - |
| GTX금정역역세권1 | 사업시행자지정 | 4.4만㎡ | 5,520만/평 |
| 삼천리태하양수 | 추진위승인 | 1.7만㎡ | - |
| 금정역 역세권 | 사업시행자지정 | 5.8만㎡ | 7,298만/평 |
| 금정역남측 | 사업시행자지정 | 3.9만㎡ | 4,983만/평 |
| 산본1동1 | 사업시행인가 | 8.4만㎡ | 6,871만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
안양덕현초등학교 공립 | 387m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 금정역 | 1호선·4호선 | 18분 | 1.4km |
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...