| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 38㎡ | (25.11)7.80억 | 9.04억 | 10.48억 |
| 46~47㎡ | - | - | - |
| 52~59㎡ | (26.03)14.50억 | 16.81억 | 19.49억 |
| 84㎡ | (26.04)20.40억 | 23.65억 | 27.42억 |
| 114㎡ | (25.12)23.50억 | 27.24억 | 31.58억 |
| 123㎡ | (26.06)22.90억 | 26.55억 | 30.78억 |
| 142㎡ | (26.07)22.15억 | 25.68억 | 29.77억 |
| 239~244㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.21 | 123m² | 22.9억 | 9층 |
| 26.04.27 | 123m² | 23억 | 7층 |
| 25.10.25 | 123m² | 22.5억 | 11층 |
| 25.07.19 | 123m² | 23억 | 32층 |
| 25.07.17 | 123m² | 22.8억 | 30층 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울용산초등학교 공립 | 554m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 남영역 | 1호선 | 2분 | 139m |
| 숙대입구역 | 4호선 | 6분 | 514m |
| 삼각지역 | 6호선·4호선 | 8분 | 625m |
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...