| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 44㎡ | (26.10)11.30억 | 13.10억 | 15.19억 |
| 59㎡ | (26.08)14.20억 | 16.46억 | 19.08억 |
| 84㎡ | (26.07)16.45억 | 19.07억 | 22.11억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 59m² | 13.5억 | 13층 |
| 26.10.09 | 59m² | 13.8억 | 3층 |
| 26.08.29 | 59m² | 14.2억 | 35층 |
| 26.08.29 | 59m² | 13.8억 | 26층 |
| 26.08.20 | 59m² | 13.5억 | 106동 14층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 신림동 1746 | 주거용 | 26.10.29 |
| 신림동 1746 | 주거용 | 26.10.21 |
| 신림동 1746 | 주거용 | 26.10.20 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신림미성 | 사업시행인가 | 1.7만㎡ | - |
| 구로디지털단지역 | 사업계획승인 | 0.3만㎡ | - |
| 구로디지털단지역세권 | 행위제한 | 2.0만㎡ | 3,759만/평 |
| 신림중앙시장 | 사업시행인가 | 0.4만㎡ | - |
| (가)신대방동 605 | 추진준비 | 4.4만㎡ | 5,166만/평 |
| (가)독산동 880 | 연번부여 | 9.9만㎡ | 4,073만/평 |
| (가)대림동 1012-22 | 연번부여 | 3.5만㎡ | 5,226만/평 |
| 신대방역세권 | 시공사선정 | 5.9만㎡ | 1.1억/평 |
| 대림삼거리역 | 정비구역지정(결정) | 1.4만㎡ | - |
| 대림삼거리역세권(신대방동 600) | 정비구역지정(공람) | 2.6만㎡ | 5,491만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울조원초등학교 공립 | 367m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 구로디지털단지역 | 2호선 | 5분 | 384m |
| 신대방역 | 2호선 | 10분 | 784m |
| 대림역 | 2호선·7호선 | 16분 | 1.2km |
구성남에 인피니티풀? 하이엔드 끝판왕 등장 예고 1️⃣ "구성남 최대어, 드디어 짐 싼다" 성남 중원구 은행동 550 일대. 남한산성 자락에 37년째 자리를 지켜온 은행주공 아파트에 요즘 빈집이 부쩍 늘었습니다. 이주율이 95%에 이르렀다는 소식이 들리면서, 말로만 듣던 재건축이 드디어 손에 잡히는 단계로 넘어왔습니다. 1987년에 지은 최고 15층, 1,...
개발추진 배경 ●성수동아아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 주거환경 개선 필요성이 높아지고 있음 ●2023년 8월 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받아 재건축사업 추진 기반이 마련되고 ●2025년부터 주민설명회와 정비계획(안) 설명, 상가 대지권 관련 협의 등을 진행하며 재건축사업을 추진중 기존 건축현황과 대지지분 ●성수동아아...