지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.04.14 | 다세대 1983년 | 등기4.00억 공시 2.39억 | 1,763만/평22.7평 |
2025.02.21 | 다세대 1983년 | 등기4.05억 공시 1.93억 | 1,942만/평20.9평 |
2024.11.29 | 다세대 1983년 | 4.05억 | 1,942만/평20.9평 |
2024.06.24 | 다세대 1992년 | 3.20억 | 2,698만/평11.9평 |
2024.04.02 | 다세대 1983년 | 3.70억 | 1,630만/평22.7평 |
사업 정보가 없습니다.