지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2023.12.12 | 다세대 1992년 | 2.59억 | 4,623만/평5.6평 |
2021.07.07 | 단독 1990년 | 5.80억 공시 1.84억 | 1,933만/평30.0평 |
2021.03.30 | 다세대 1992년 | 1.90억 | 3,391만/평5.6평 |
2020.09.10 | 다세대 1992년 | 지층9,000만 | 1,036만/평8.7평 |
2020.05.07 | 단독 1989년 | 5.00억 공시 2.38억 | 1,312만/평38.1평 |
사업 정보가 없습니다.