신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.20 | 다세대 2021년 | 중화동 299-27 더하우스도도 5층 전용 8.55평 | 등기3.4억 공주가 1.76억 | 5,952만/평5.71평 |
| 25.08.02 | 다세대 2021년 | 중화동 299-25 더하우스도도 2층 전용 9.02평 | 등기3.47억 공주가 1.79억 | 5,918만/평5.87평 |
| 25.07.05 | 다세대 2021년 | 중화동 299-27 더하우스도도 2층 전용 9.02평 | 등기3.3억 공주가 1.86억 | 5,475만/평6.03평 |
| 25.06.25 | 다세대 2021년 | 중화동 299-25 더하우스도도 2층 전용 9.02평 | 직등기2.76억 공주가 1.79억 | 4,700만/평5.87평 |
| 25.06.17 | 다세대 2018년 | 중화동 299-150 해피리움 2층 전용 8.37평 | 등기3.3억 공주가 1.53억 | 5,305만/평6.22평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 상봉우정 | 25 | 375 | 57㎡ | 7.9억 |
| 81㎡ | 8.3억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 이문쌍용 | 27 | 1,318 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 114㎡ | 9.4억 |
사업 정보가 없습니다.