신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 다세대 1986년 | 면목동 405-36 선린주택(3,7동) 1층 전용 12.22평 | 2.3억 공주가 8,820만 | 2,809만/평8.19평 |
| 26.01.12 | 다세대 2017년 | 면목동 405-39 킴스빌B동 3층 전용 8.91평 | 2.9억 공주가 1.68억 | 5,038만/평5.76평 |
| 25.12.23 | 단독 1996년 | 면목동 465-23 연 76.23평 | 10.2억 공시가 5.2억 | 2,388만/평42.71평 |
| 25.11.21 | 다세대 2002년 | 면목동 467-39 대경하이츠빌라 -1층 전용 18.54평 | 등기1.99억 공주가 1.01억 | 2,366만/평8.41평 |
| 25.11.19 | 다세대 2018년 | 면목동 453-16 베아트리스 4층 전용 8.39평 | 3.05억 공주가 1.67억 | 4,899만/평6.23평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크아파트 | 7 | 1,505 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 114㎡ | 17.9억 | |||
| 면목두산4,5단지 | 27 | 555 | 84㎡ | 8.7억 |
| 면목두산2.3차 | 32 | 344 | 134㎡ | 8.9억 |
| 면목현대 | 33 | 626 | 74㎡ | 7.1억 |
| 84㎡ | 7.8억 | |||
| 용마금호타운 | 35 | 440 | 84㎡ | 7.8억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2억 | 0.86억 | 0.9억 | 6.78평 2,951만/평 | |
다세대 | 2.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.