지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.25 | 다세대 2017년 | 등기2.87억 공시 1.40억 | 6,080만/평4.7평 |
2025.07.31 | 다세대 1992년 | 직거래지층등기2.60억 공시 1.05억 | 2,063만/평12.6평 |
2025.07.15 | 다세대 2019년 | 3.90억 공시 2.25억 | 4,093만/평9.5평 |
2025.06.26 | 다세대 2017년 | 등기3.63억 공시 2.10억 | 4,830만/평7.5평 |
2025.06.25 | 다세대 2018년 | 등기3.45억 공시 1.42억 | 5,751만/평6.0평 |
사업 정보가 없습니다.