신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.09 | 다세대 2021년 | 천호동 217-23 예스원빌 2층 전용 8.71평 | 등기3.8억 공주가 1.64억 | 5,636만/평6.74평 |
| 25.11.18 | 다세대 2021년 | 천호동 217-23 예스원빌 4층 전용 8.78평 | 3.7억 공주가 1.65억 | 5,446만/평6.79평 |
| 25.09.10 | 다세대 2015년 | 천호동 217-89 케이진스퀘어 4층 전용 5.13평 | 직등기1.57억 공주가 1.18억 | 4,962만/평3.16평 |
| 25.07.21 | 다세대 2015년 | 천호동 217-89 케이진스퀘어 1층 전용 17.66평 | 등기4.6억 공주가 2.57억 | 4,229만/평10.88평 |
| 24.08.30 | 다세대 2021년 | 천호동 217-23 예스원빌 3층 전용 9.04평 | 3.9억 공주가 1.7억 | 5,576만/평6.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트강동리버뷰 | 8 | 460 | 84㎡ | 17.0억 |
| 래미안강동팰리스 | 10 | 999 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.6억 | |||
| 천호동아하이빌 | 27 | 526 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 9.3억 | |||
| 114㎡ | 11.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.