지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.10 | 다세대 2015년 | 직거래1.57억 공시 1.18억 | 4,962만/평3.2평 |
2025.09.04 | 다세대 2014년 | 등기2.85억 공시 1.78억 | 5,177만/평5.5평 |
2025.08.03 | 다세대 2017년 | 등기4.40억 공시 2.07억 | 4,266만/평10.3평 |
2025.07.21 | 다세대 2015년 | 4.60억 공시 2.57억 | 4,229만/평10.9평 |
2025.07.21 | 다세대 2019년 | 직거래등기4.05억 공시 1.91억 | 4,602만/평8.8평 |
사업 정보가 없습니다.