지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.03 | 다세대 2017년 | 등기4.40억 공시 2.07억 | 4,266만/평10.3평 |
2024.10.11 | 단독 1993년 | 7.00억 공시 3.33억 | 2,066만/평33.9평 |
2024.08.16 | 다세대 2018년 | 4.20억 | 6,011만/평7.0평 |
2023.06.24 | 다세대 2018년 | 4.40억 | 5,510만/평8.0평 |
2023.06.15 | 다세대 1997년 | 3.00억 | 4,812만/평6.2평 |
사업 정보가 없습니다.