지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 다세대30년 이하 | 7.00억 공시 1.81억 | 9,847만/평7.1평 |
2025.09.04 | 다세대10년 이하 | 7.20억 공시 2.06억 | 9,581만/평7.5평 |
2025.09.02 | 다세대20년 이하 | 5.00억 공시 1.40억 | 8,083만/평6.2평 |
2025.09.01 | 단독30년 이상 | 18.90억 공시 8.31억 | 3,528만/평53.6평 |
2025.08.31 | 다세대20년 이하 | 직거래6.50억 공시 2.11억 | 8,054만/평8.1평 |
사업 정보가 없습니다.