익명
2일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.04 | 다세대 2017년 | 사당동 1048-41 에덴-3 2층 전용 11.60평 | 4.2억 공주가 2.79억 | 7,173만/평5.86평 |
| 26.01.21 | 다세대 2021년 | 사당동 1050-19 사당메이플 5층 전용 9.07평 | 4.08억 공주가 2.54억 | 6,795만/평6.00평 |
| 26.01.21 | 다세대 2021년 | 사당동 1050-19 사당메이플 5층 전용 13.49평 | 직3.85억 공주가 2.78억 | 4,310만/평8.93평 |
| 26.01.15 | 다세대 2024년 | 사당동 1050-15 어반팰리스사당 3층 전용 8.51평 | 4.59억 공주가 2.64억 | 8,305만/평5.53평 |
| 26.01.15 | 다세대 2013년 | 사당동 1050-9 남광쉐르빌 5층 전용 12.25평 | 등기4억 공주가 2.2억 | 5,393만/평7.42평 |
소유자 단톡방 있나요?
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
| 사당휴먼시아 | 18 | 480 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 방배우성 | 36 | 468 | 84㎡ | 20.5억 |
사업 정보가 없습니다.