지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.23 | 다세대 1986년 | 2.65억 공시 1.14억 | 3,342만/평7.9평 |
2025.07.29 | 다세대 1991년 | 직거래등기2.90억 공시 2.34억 | 2,038만/평14.2평 |
2025.07.01 | 다세대 2004년 | 4.60억 공시 2.21억 | 5,970만/평7.7평 |
2025.06.27 | 다세대 2016년 | 등기5.88억 공시 2.87억 | 4,839만/평12.2평 |
2023.07.11 | 다세대 1989년 | 2.65억 | 3,056만/평8.7평 |
사업 정보가 없습니다.