익명
17시간 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.30 | 다세대 2012년 | 사당동 446-38 2층 전용 9.42평 | 5억 공주가 1.82억 | 8,613만/평5.80평 |
| 26.01.24 | 단독 1993년 | 사당동 429-1 연 127.94평 | 19억 공시가 4.33억 | 4,187만/평45.37평 |
| 26.01.22 | 다세대 1981년 | 사당동 444-1 칠성가든빌라 1층 전용 15.85평 | 10.3억 공주가 2.04억 | 5,390만/평19.11평 |
| 26.01.16 | 다세대 2000년 | 사당동 1015-21 유호주택 5층 전용 14.93평 | 7.9억 공주가 1.83억 | 1.1억/평6.88평 |
| 26.01.15 | 단독 1990년 | 사당동 1012-8 연 37.75평 | 16.8억 공시가 4.3억 | 5,953만/평28.22평 |
구역계가 이가 빠진 듯 하더니 이번에 원구역계로 제대로 예쁜 모량을 갖추었네요..

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
| 사당휴먼시아 | 18 | 480 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 11.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...