신규
실거래 데이터가 없습니다.
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DMC아트포레자이아파트 | 4 | 672 | 84㎡ | 13.3억 |
| DMC센트럴자이 | 4 | 1,256 | 55㎡ | 12.3억 |
| 59㎡ | 14.9억 | |||
| 74㎡ | 16.0억 | |||
| 84㎡ | 17.6억 | |||
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 6 | 1,192 | 59㎡ | 11.1억 |
| 84㎡ | 12.8억 | |||
| 상암월드컵파크4단지 | 21 | 761 | 84㎡ | 16.2억 |
| 104㎡ | 18.9억 | |||
| 상암월드컵파크5단지 | 22 | 436 | 84㎡ | 15.3억 |
| 104㎡ | 15.6억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!