신규
무교다동16구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.08 | 토지 | 다동 134-3 | 4.70억 | 8,680만/평5.4평 |
| 20.04.01 | 토지 | 다동 134-4 | 95.70억 | 1.2억/평80.5평 |
| 20.01.22 | 토지 | 다동 53-3 | 8.20억 | 7,447만/평11.0평 |
| 07.01.29 | 토지 | 다동 136-1 | 5.95억 | 3,718만/평16.0평 |
| 07.01.29 | 토지 | 다동 136-1 | 11.45억 | 7,155만/평16.0평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...