지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.12 | 다세대 1995년 | 2.90억 공시 1.31억 | 2,582만/평11.2평 |
2025.05.27 | 다세대 2010년 | 직거래등기2.00억 공시 1.60억 | 2,203만/평9.1평 |
2025.05.12 | 다세대 2010년 | 등기2.50억 공시 1.49억 | 2,754만/평9.1평 |
2025.02.13 | 다세대 1991년 | 직거래지층등기1.12억 공시 5,350만 | 1,118만/평10.1평 |
2025.02.13 | 다세대 1991년 | 직거래등기9,330만 공시 4,050만 | 1,029만/평9.1평 |
사업 정보가 없습니다.