지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.22 | 다세대 1984년 | 4.15억 공시 1.73억 | 2,422만/평17.1평 |
2025.06.23 | 다세대 1984년 | 등기4.15억 공시 1.74억 | 2,306만/평18.0평 |
2025.06.13 | 다세대 1985년 | 등기4.00억 공시 1.65억 | 2,418만/평16.5평 |
2025.06.04 | 다세대 2022년 | 7.80억 공시 2.55억 | 5,093만/평15.3평 |
2025.06.04 | 다세대 2022년 | 7.80억 공시 2.55억 | 5,093만/평15.3평 |
사업 정보가 없습니다.