지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.27 | 다세대 2021년 | 직거래등기2.60억 공시 2.21억 | 3,675만/평7.1평 |
2025.06.27 | 다세대 2021년 | 직거래등기2.55억 공시 2.15억 | 3,689만/평6.9평 |
2025.05.16 | 아파트 | 등기3.85억 | 0만/평0.0평 |
2025.05.14 | 토지 | 8,500만 | 446만/평19.1평 |
2025.05.02 | 다세대 2021년 | 직거래등기3.80억 공시 1.58억 | 4,461만/평8.5평 |
사업 정보가 없습니다.