신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.22 | 다세대 1986년 | 신월동 460-2 대우빌라 2층 전용 14.08평 | 1.7억 공주가 9,960만 | 1,763만/평9.64평 |
| 24.04.25 | 다세대 1988년 | 신월동 460-30 동광주택(나) 2층 전용 12.00평 | 1.8억 공주가 9,510만 | 2,160만/평8.33평 |
| 24.01.24 | 다세대 2017년 | 신월동 460-23 새얀아트빌 5층 전용 8.04평 | 1.9억 공주가 1.21억 | 3,671만/평5.18평 |
| 23.07.05 | 다세대 1987년 | 신월동 460-3 구연빌라 1층 전용 11.20평 | 1.5억 공주가 8,580만 | 1,528만/평9.82평 |
| 22.10.31 | 다세대 1988년 | 신월동 460-30 동광주택(나) 1층 전용 12.00평 | 2.4억 공주가 8,520만 | 2,880만/평8.33평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신정뉴타운두산위브 | 15 | 357 | 75㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 양천롯데캐슬 | 17 | 317 | 59㎡ | 7.1억 |
| 70㎡ | 7.7억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 양천벽산블루밍 | 21 | 485 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.5억 |
사업 정보가 없습니다.