지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.09 | 다세대 2015년 | 2.05억 공시 1.19억 | 4,102만/평5.0평 |
2025.08.30 | 다세대 2015년 | 직거래등기2.00억 공시 1.19억 | 4,002만/평5.0평 |
2025.08.20 | 다세대 2007년 | 2.75억 공시 1.50억 | 2,690만/평10.2평 |
2025.07.31 | 다세대 1991년 | 등기2.05억 공시 1.16억 | 2,268만/평9.0평 |
2025.07.25 | 다세대 2015년 | 등기2.00억 공시 1.30억 | 3,637만/평5.5평 |
사업 정보가 없습니다.