신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.10 | 단독 1991년 | 이문동 220-207 연 50.46평 | 4.58억 공시가 2.95억 | 1,824만/평25.11평 |
| 17.09.20 | 단독 1991년 | 이문동 220-208 연 42.30평 | 4.5억 공시가 3.44억 | 1,671만/평26.92평 |
| 17.07.28 | 단독 1980년 | 이문동 217-21 연 36.86평 | 3.25억 공시가 2.53억 | 1,360만/평23.90평 |
| 17.05.18 | 단독 1980년 | 이문동 220-334 연 17.44평 | 2.7억 공시가 2.7억 | 1,174만/평22.99평 |
| 17.05.14 | 단독 1980년 | 이문동 220-337 연 53.72평 | 6억 공시가 3.02억 | 2,066만/평29.04평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안라그란데 | 2 | 3,069 | 59㎡ | 13.3억 |
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 래미안아트리치 | 8 | 1,091 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 109㎡ | 14.1억 | |||
| 이문e-편한세상 | 24 | 1,378 | 59㎡ | 10.0억 |
| 79㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 114㎡ | 11.4억 | |||
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.