지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.17 | 다세대 2011년 | 3.05억 공시 1.87억 | 3,292만/평9.3평 |
2025.08.08 | 다세대 2011년 | 3.00억 공시 1.87억 | 3,238만/평9.3평 |
2024.01.31 | 다세대 2013년 | 2.00억 | 2,748만/평7.3평 |
2023.10.09 | 다세대 2015년 | 2.38억 | 3,461만/평6.9평 |
2023.03.28 | 다세대 2015년 | 2.84억 | 3,755만/평7.6평 |
사업 정보가 없습니다.