신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.26 | 다세대 2015년 | 미아동 767-26 아리따움빌 2층 전용 11.63평 | 2.97억 공주가 1.6억 | 3,927만/평7.56평 |
| 25.08.17 | 다세대 2011년 | 미아동 766-4 제이하우스 2층 전용 16.12평 | 등기3.05억 공주가 1.87억 | 3,292만/평9.27평 |
| 25.08.08 | 다세대 2011년 | 미아동 766-4 제이하우스 3층 전용 16.12평 | 등기3억 공주가 1.87억 | 3,238만/평9.27평 |
| 24.01.31 | 다세대 2013년 | 미아동 767-2 성일아트빌 2층 전용 12.81평 | 2억 공주가 1.5억 | 2,748만/평7.28평 |
| 23.10.09 | 다세대 2015년 | 미아동 767-26 아리따움빌 5층 전용 10.57평 | 2.38억 공주가 1.48억 | 3,461만/평6.88평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 16 | 1,370 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 10.3억 | |||
| 래미안트리베라2차 | 17 | 1,330 | 58㎡ | 8.2억 |
| 59㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 113㎡ | 11.9억 | |||
| 벽산라이브파크 | 23 | 15,850 | 59㎡ | 6.1억 |
| 60㎡ | 6.3억 | |||
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 114㎡ | 7.4억 |
사업 정보가 없습니다.