지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.14 | 다세대 2021년 | 직거래등기4.95억 공시 2.53억 | 5,676만/평8.7평 |
2025.06.18 | 다세대 2001년 | 등기3.50억 공시 1.54억 | 3,065만/평11.4평 |
2025.06.09 | 다세대 1996년 | 지층등기1.70억 공시 7,390만 | 1,873만/평9.1평 |
2025.06.06 | 다세대 2015년 | 등기2.85억 공시 1.38억 | 4,908만/평5.8평 |
2025.06.05 | 다세대 1991년 | 등기3.25억 공시 1.68억 | 2,296만/평14.2평 |
사업 정보가 없습니다.